与本港台同步看现场直播,香港本港台直播现场直播:YD2811 LCR数字电桥
简要描述:性能特点实用的简易型LCR电桥主、副参数同时显示开路、短路清零操作简便,性能可靠
访问次数:1959
所属分类:数字电桥
更新时间:2019-09-04
厂商性质:生产厂家
详情介绍
技术指标
| 测量参数 | L-Q , C-D,R-Q | |
| 香港本港台直播现场直播频率 | YD2811:100Hz,1kHz,10kHz | YD2811A:100Hz,120Hz,1kHz |
| 香港本港台直播现场直播电平 | 0.3V | |
| 显示范围 | L:0.01mH—9999H C:0.01pF—39999μF R:1mΩ— 99. 99MΩ D:0.0001—9.999 Q:0.01—999.9 | |
| 基本准确度 | 0.3%(基本量程内) | |
| 测量速度 | 4次/秒 | |
| 其他功能 | 保护用户参数设定,开路,短路清零 | |
| 工作温湿度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH | |
| 电源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz —52.5Hz | |
| 功耗 | ≤20VA | |
| 外型尺寸 | 270×110×290(mm) | |
留言询价


您的位置:
在线交流